Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,870,667,466.29 | +0.51% | Rp10.44T | Rp37,241.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,287,400.61 | -0.45% | Rp14.82T | Rp8,363.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,070.14 | +1.23% | Rp1.48T | Rp2,915.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,173.41 | -0.025% | Rp1,500.90T | Rp2,696.63T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,747,403.85 | +1.80% | Rp137.27B | Rp1,914.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,940,327.08 | -0.51% | Rp1.76T | Rp1,587.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,173.41 | -- | Rp204.33B | Rp1,106.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp117.50 | -9.06% | Rp1.57B | Rp1,057.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,154,293.39 | -0.57% | Rp415.07M | Rp610.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,879.54 | +0.69% | Rp217.86B | Rp542.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,682.69 | +1.29% | Rp185.75B | Rp538.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,564.13 | -1.15% | Rp633.50B | Rp536.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp401,424.19 | +0.68% | Rp622.78B | Rp272.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,871,898,263.27 | +0.53% | Rp446.73M | Rp237.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp686,399.78 | -3.80% | Rp353.66B | Rp229.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,635.46 | +0.13% | Rp88.79B | Rp207.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,795.70 | -0.74% | Rp187.71B | Rp202.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,195,383.19 | -2.07% | Rp323.61M | Rp189.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,168.56 | -0.05% | Rp12.65B | Rp184.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,197,660.11 | +0.38% | Rp137.08B | Rp183.15T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%